Material | acero galvanizado o acero inoxidable |
Construcción | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, etc. |
Diámetro | 1-20 mm |
Embalaje | Carretes de madera, bobinas. |
Código hs | 7312100000 |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Muestra | Podemos proporcionar muestras de referencia si están disponibles en stock, pero el costo de envío de la muestra debe correr a cargo del cliente. |
factor de peso
Artículo | Construcción de cuerda | Factor de peso K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Factor mínimo de resistencia a la rotura K' | K'1/K'2 | |||
Núcleo de fibras naturales | Núcleo de fibra sintética | Núcleo de acero | Núcleo de fibra | Núcleo de acero | |||||
K1n | k1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Nota 1: en los elementos 2 y 4, cuando la cantidad de cables es 19 o mucho menos, el factor de peso debe ser 3% menor que el factor de la tabla.
Nota 2: en el ítem 11, el factor de peso y min. El factor de resistencia a la rotura del cable de construcción con núcleo de fibra 6VX21 y 6VX24 debe ser 8% menor que el factor de la tabla. Para la construcción 6VX30, es 10%.
n ítem 12, el factor de peso y min. El factor de resistencia a la rotura del cable de construcción 6VX37S debe ser 3% mayor que el factor de la tabla.
Nota 3: K1p es el factor de peso para cables con núcleo de polipropileno.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.