Material | Acero no galvanizado o acero galvanizado |
Construcción | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, etc. |
Diámetro | 1-30 mm |
Embalaje | Carretes de madera |
Código hs | 7312100000 |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Muestra | Podemos proporcionar muestras de referencia si están disponibles en stock, pero el costo de envío de la muestra debe correr a cargo del cliente. |
Parámetro del producto
Solicitud | Nombre | Construcción de cuerda | Observaciones | |
Polipasto subvertical | Cable de alambre de hebra triangular | 6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21 | ||
Cable de contacto lineal | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS | |||
Cable de alambre multicapa | 6X36WS 6X41WS | Adecuado para eje vertical del canal de cable | ||
Polipasto subvertical de excavación (uso para construcción de pozos) | Cable de alambre multicapa y cable de alambre moldeado | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S | ||
Cuerda de equilibrio para polipasto subvertical | Cable de acero | 6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S | Sólo para puesta regular | |
Cable de alambre multicapa | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 | Sólo para puesta regular | ||
Polipasto de eje inclinado (cabrestante) | Cable de alambre de hebra triangular | 6VX18 6VX19 | ||
Cable de acero | 6X7 | |||
Elevador para alto horno | Cable de alambre de hebra triangular | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Cable de contacto lineal | 6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS | |||
Túnel de eje vertical y teleférico | Cable de alambre de hebra triangular | 6VX18 6VX19 | ||
Cable de alambre multicapa | 18X7 17X17 | |||
Elevación en pendiente abierta | Cable de alambre de hebra triangular | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Cable de contacto lineal | 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS | |||
La extracción de petróleo | Cable de contacto lineal | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS | El núcleo de acero también está disponible | |
Cinta transportadora, teleférico y teleférico terrestre. | Cable de contacto lineal | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS 6X41WS | 6X19W no está disponible para teleférico | |
Excavadora (elevación) | Cable de contacto lineal | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7 | ||
Cable de alambre de hebra triangular | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | |||
Grua | Gran grúa de fundición | Cable de contacto lineal | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR | |
Manipulación portuaria de ingeniería hidráulica y grúa torre | Cable de alambre multicapa | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | ||
Cable de acero de cuatro hilos en forma de abanico | 4VX39S 4VX48S | |||
Elevación frecuente y otras aplicaciones importantes | Cable de contacto lineal | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi8X26WS 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | ||
Cable de acero de cuatro hilos en forma de abanico | 4VX39S 4VX48S | |||
Máquina móvil para acero caliente (plataforma para empujar acero utilizada en acerías) | Cable de contacto lineal | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR | ||
Manejo de envío | Cable de contacto lineal | 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S | Galvanizado | |
Cable de alambre multicapa | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | |||
Cable de acero de cuatro hilos en forma de abanico | 4VX39S 4VX48S | |||
Remolcador, Red de carga | Cable de acero | 6X31WS 6X36WS 6X37S | Galvanizado | |
Tensión del barco, puente colgante de mástil. | Cable de acero | 6X7+IWS 6X19S+IWR | Galvanizado | |
Salvamento de barco hundido | Cable de acero | 6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | Galvanizado |
Como ordenar:
Al realizar un pedido de cable de acero, se le solicita que nos brinde la información completa como se especifica a continuación:
a. Propósito: Para qué se utilizará la cuerda.
b. Tamaño: Diámetro de la cuerda en milímetros o pulgadas.
C. Construcción: Número de torones, número de alambres por torón y tipo de construcción del torón.
d. Tipo de núcleo: Núcleo de fibra (FC), núcleo de cable independiente (IWRC) o núcleo de hilo de alambre independiente (IWSC).
mi. Lay: Lay regular a la derecha, Lay regular a la izquierda, Lay lang a la derecha, Lay lang a la izquierda.
F. Revestimiento: Brillante (no galvanizado), galvanizado o inoxidable, PVC o Grasa.
gramo. Grado del alambre: Resistencia a la tracción de los alambres.
h. Carga de rotura: Carga de rotura mínima o calculada en toneladas o libras.
i. Lubricación: si se desea o no la lubricación y el lubricante requerido.
j. Longitud: Longitud del cable metálico.
k. Embalaje: En bobinas envueltas con papel encerado y tela de arpillera (orp.p), o en bobinas de madera.
l. Cantidad: Por número de bobinas o carretes, por longitud o peso.
metro. Observaciones: Marcas de envío y cualquier otro requisito especial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.