VLIEGTUIGENKABEL 1 X 7
VLIEGTUIGENKABEL 1 X 7

Behalve de 1 x 3 streng, de 1 x 7 vliegtuigkabel constructie heeft de minste hoeveelheid rek en is zeer robuust. Werkt goed voor Rechte lijntoepassingen, boom grepen. Kan niet worden gesplitst.
1 x 7 geeft één streng aan staalkabel met zeven draden in elke streng.
Blote kabeldiameter | Gegalvaniseerd Min. Nominale breeksterkte | Gegalvaniseerd gewicht Per 1.000 voet. | Roestvrij staal Min. Nominale breeksterkte | Roestvrij staal Gewicht per 1.000 ft. |
---|---|---|---|---|
1/32″ | 180 pond. | 2,5 pond. | 150 pond. | 2,5 pond. |
3/64″ | 375 pond. | 5,5 pond. | 375 pond. | 5,5 pond. |
1/16″ | 500 pond. | 8,5 pond. | 500 pond. | 8,5 pond. |
5/64″ | 800 pond. | 14 pond. | 800 pond. | 14 pond. |
3/32″ | 1200 pond. | 20 pond. | 1200 pond. | 20 pond. |
7/64″ | 1600 pond. | 27 pond. | 1600 pond. | 27 pond. |
1/8″ | 2100 pond. | 35 pond. | 2100 pond. | 35 pond. |
5/32″ | 3300 pond. | 55 pond. | 3300 pond. | 55 pond. |
3/16″ | 3990 pond. | 77 pond. | 4700 pond. | 77 pond. |
7/32″ | 6300 pond. | 102 pond. | 6300 pond. | 102 pond. |
1/4″ | 6650 pond. | 135 pond. | 8500 pond. | 135 pond. |
9/32″ | 8950 pond. | 170 pond. | 10.700 pond. | 170 pond. |
5/16″ | 11.200 pond. | 212 pond. | 13.200 pond. | 212 pond. |
3/8″ | 15.400 pond. | 282 pond. | 18.000 pond. | 282 pond. |
7/16″ | 20.800 pond. | 399 pond. | ||
1/2″ | 26.900 pond. | 535 pond. | ||
9/16: | 35.000 pond. | 671 pond. | ||
5/8″ | 42.400 pond. | 796 pond. |
Geen commentaar