ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥ 1 Χ 7
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥ 1 Χ 7
Εκτός από το σκέλος 1 x 3, το 1 x 7 αεροσκάφος καλώδιο Η κατασκευή έχει τη μικρότερη έκταση, είναι πολύ στιβαρή. Λειτουργεί καλά για Εφαρμογές ευθείας γραμμής, λαβές δέντρων. Δεν μπορεί να συνδεθεί.
1 x 7 υποδηλώνει ένα σκέλος του συρματόσχοινο με επτά καλώδια σε κάθε σκέλος.
Διάμετρος γυμνού καλωδίου | Γαλβανισμένο Υπ. Ονομαστική αντοχή σε θραύση | Γαλβανισμένο Βάρος Ανά 1.000 πόδια. | Ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχ. Ονομαστική αντοχή σε θραύση | Ανοξείδωτο ατσάλι Βάρος ανά 1.000 πόδια. |
---|---|---|---|---|
1/32″ | 180 λίβρες. | 2,5 λίβρες. | 150 λίβρες. | 2,5 λίβρες. |
3/64″ | 375 λίβρες. | 5,5 λίβρες. | 375 λίβρες. | 5,5 λίβρες. |
1/16″ | 500 λίβρες. | 8,5 λίβρες. | 500 λίβρες. | 8,5 λίβρες. |
5/64″ | 800 λίβρες. | 14 λίβρες. | 800 λίβρες. | 14 λίβρες. |
3/32″ | 1200 λίβρες. | 20 λίβρες. | 1200 λίβρες. | 20 λίβρες. |
7/64″ | 1600 λίβρες. | 27 λίβρες. | 1600 λίβρες. | 27 λίβρες. |
1/8″ | 2100 λίβρες. | 35 λίβρες. | 2100 λίβρες. | 35 λίβρες. |
5/32″ | 3300 λίβρες. | 55 λίβρες. | 3300 λίβρες. | 55 λίβρες. |
3/16″ | 3990 λίβρες. | 77 λίβρες. | 4700 λίβρες. | 77 λίβρες. |
7/32″ | 6300 λίβρες. | 102 λίβρες. | 6300 λίβρες. | 102 λίβρες. |
1/4″ | 6650 λίβρες. | 135 λίβρες. | 8500 λίβρες. | 135 λίβρες. |
9/32″ | 8950 λίβρες. | 170 λίβρες. | 10.700 λίβρες. | 170 λίβρες. |
5/16″ | 11.200 λίβρες. | 212 λίβρες. | 13.200 λίβρες. | 212 λίβρες. |
3/8″ | 15.400 λίβρες. | 282 λίβρες. | 18.000 λίβρες. | 282 λίβρες. |
7/16″ | 20.800 λίβρες. | 399 λίβρες. | ||
1/2″ | 26.900 λίβρες. | 535 λίβρες. | ||
9/16: | 35.000 λίβρες. | 671 λίβρες. | ||
5/8″ | 42.400 λίβρες. | 796 λίβρες. |
Κανένα σχόλιο